Technical Specifications-iX5
Actuación | |
---|---|
Velocidad máxima | 28mph (45Km/h) |
Alcance máximo | 24,8 millas (40 km) |
Potencia del motor | 600W |
Modos de velocidad | 3 |
Ajuste de control de crucero | SÍ |
Tiempo de carga de la batería | 4-6 horas |
Capacidad de la batería | 48V 12.8Ah 614.4Wh |
Resistencia al agua | IP54, Impermeable |
Suspensión | SÍ |
Tipo de rueda | Neumáticos |
Tamaño de la rueda | 10 pulgadas/25,4 cm |
Presión de los neumáticos | 36 psi |
LA SEGURIDAD | |
---|---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
Frenos delanteros | Freno electrónico EBAS |
Frenos traseros | Freno de disco trasero |
Tipo de control del acelerador | Prensa de pulgar |
Tipo de control de freno | Palanca |
Puños de manillar | Espuma |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Peso | 59.5 lbs(27kg) |
Plegable | Sí |
Dimensiones plegadas | Aprox.:45.3*42.9inch(1150*500mm) |
Dimensiones desplegadas | Aprox.:45.3*50.4inch(1150*1280mm) |
Foldable Handlebars | No |
Adjustable Stem | No |
Carga máxima del conductor | 330 lbs (150kg) |
Edad recomendada | 14 + Años |
ACCESORIOS | |
---|---|
Tipo de luz delantera | LED |
Tipo de luz trasera | LED |
Reflectores | SÍ |
Campana | SÍ |
Mudguards | Built in mudguards |
TECNOLOGÍA INTELIGENTE | |
---|---|
Pantalla de visualización | Pantalla LED multifuncional |
Aplicación | No |