Technical Specifications-i9
ACTUACIÓN | |
---|---|
Velocidad máxima | 15.5mph (25Km/h) |
Rango maximo | 15,5 millas (25 km) |
Potencia del motor | 350W |
Modos de velocidad | 3 |
Ajustes de control de crucero | Sí |
Tiempo de carga de la batería | 3-5h |
Capacidad de la batería | 42V 7.5Ah 315Wh |
Resistencia al agua | IP54, Impermeable |
Suspensión | Ninguno |
Tipo de rueda | Neumático sólido de nido de abeja |
Tamaño de la rueda | 8,5 pulgadas/21,6 cm |
Presión de los neumáticos | 36 psi |
LA SEGURIDAD | |
---|---|
Tipo de unidad | Tracción delantera |
Frenos delanteros | Freno electrónico EBAS |
Rear Brakes | Frenos traseros |
Tipo de control del acelerador | Prensa de pulgar |
Tipo de control de freno | Palanca |
Puños de manillar | Espuma |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Peso | 27.5 lbs(13.5kg) |
Plegable | Sí |
Dimensiones plegadas | Aprox.:41.7*18.9inch(1060*480mm) |
Dimensiones desplegadas | Aprox.:41.7*42.9inch(1060*1090mm) |
Manillares plegables | No |
Vástago ajustable | No |
Carga máxima del conductor | 264lbs(120kg) |
Edad recomendada | 12 + Años |
ACCESORIOS | |
---|---|
Tipo de luz delantera | LED |
Tipo de luz trasera | LED |
Reflectores | Sí |
Campana | Sí |
Guardabarros | Sí |
TECNOLOGÍA INTELIGENTE | |
---|---|
Mostrar | Pantalla LED multifuncional |
Aplicación | Sí |
Nombre de la aplicación | MiniRobot |
Compatibilidad | iOS, Android |